Компрессоры передвижные ЗИФ
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 7800 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 12000 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 13000 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 11500 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 14000 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 16000 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 7500 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 7500 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 7 |
