Погружные насосы Calpeda MPS, MXS
Сортировка
49 712 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 29.5 |
| Мощность, кВт: | 0.45 |
| Напряжение, В: | 230 |
49 712 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 29.5 |
| Мощность, кВт: | 0.45 |
| Напряжение, В: | 230 |
50 522 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
50 522 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
53 854 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
53 854 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
53 944 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 29.5 |
| Мощность, кВт: | 0.45 |
| Напряжение, В: | 230 |
54 845 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 44 |
| Напряжение, В: | 230 |
56 916 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 28.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
56 916 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 28.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
58 177 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
61 149 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 28.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
62 950 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 39.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
62 950 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 39.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
64 481 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 60.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
64 481 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 60.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |