из нержавейки
Сортировка
18 332 руб.
| Максимальный напор, м: | 7 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 220 |
22 896 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 5 |
| Максимальный напор, м: | 4.95 |
| Мощность, кВт: | 0.22 |
| Напряжение, В: | 1 |
| Мощность, кВа: | 0.2 |
26 886 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 9.6 |
| Максимальный напор, м: | 7.5 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 220 |
27 997 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 13.2 |
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
29 330 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 10.8 |
| Максимальный напор, м: | 7 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 220 |
31 108 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 13.2 |
| Максимальный напор, м: | 12 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 220 |
31 330 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 10.8 |
| Максимальный напор, м: | 9 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 220 |
31 694 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 |
| Максимальный напор, м: | 6 |
| Мощность, кВт: | 0.2 |
| Напряжение, В: | 1 |
| Мощность, кВа: | 0.28 |
40 810 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 17 |
| Максимальный напор, м: | 10.2 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 0.8 |
69 410 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 42 |
| Максимальный напор, м: | 21 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 1.6 |
71 012 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 54 |
| Максимальный напор, м: | 21 |
| Мощность, кВт: | 1.4 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 2 |
73 093 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 42 |
| Максимальный напор, м: | 14 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 1 |
| Мощность, кВа: | 1.6 |
75 815 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 66 |
| Максимальный напор, м: | 17 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 3.5 |
76 214 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 15.6 |
| Максимальный напор, м: | 16 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
77 325 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 15.6 |
| Максимальный напор, м: | 16 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 380 |
77 547 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 220 |
79 102 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 18 |
| Максимальный напор, м: | 20 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 220 |
79 325 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 10 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 380 |
80 880 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 22.8 |
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 380 |
80 880 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 22.8 |
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 220 |
100 612 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 30 |
| Максимальный напор, м: | 21 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 1 |
| Мощность, кВа: | 2 |
104 383 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 36 |
| Максимальный напор, м: | 22 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 2.3 |
141 510 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 23.5 |
| Максимальный напор, м: | 15 |
| Мощность, кВт: | 1 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 1.18 |
147 870 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 23 |
| Максимальный напор, м: | 15.3 |
| Мощность, кВт: | 1 |
| Напряжение, В: | 1 |
| Мощность, кВа: | 1.29 |
155 608 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 23 |
| Максимальный напор, м: | 13.7 |
| Мощность, кВт: | 1.2 |
| Напряжение, В: | 3 |
| Мощность, кВа: | 1.65 |
52 504 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 19.9 |
| Максимальный напор, м: | 16 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 400 |
47 461 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 14.4 |
| Максимальный напор, м: | 8.7 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 230 |
50 229 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 19.9 |
| Максимальный напор, м: | 16 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
44 692 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 18.1 |
| Максимальный напор, м: | 12.4 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
38 166 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 9 |
| Максимальный напор, м: | 13.6 |
| Мощность, кВт: | 0.37 |
| Напряжение, В: | 230 |
35 002 руб.
Последняя цена
| Максимальная подача, м3/ч: | 7.2 |
| Максимальный напор, м: | 8.5 |
| Мощность, кВт: | 0.25 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная подача, м3/ч: | 21 |
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 0.6 |
| Напряжение, В: | 230 |
Реализованные проекты
Насос ZENIT DR-STEEL 55 M5 0 TCG 10/SH 230V будет использоваться для откачки воды из подвалов, в случае затопления.
Насос будет использоваться для откачки воды во время чистки нескольких бассейнов в банном комплексе.
Ищете дренажный насос из нержавейки в Волгограде?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту nasos@tss-s.ru
