Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
125 363 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
125 363 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
125 363 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
126 512 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
130 019 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 45000 |
| Давление, бар: | 12 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 0.003 |
| Степень очистки, микрон: | 0.01 |
132 784 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
132 784 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
132 784 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
132 784 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
132 784 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
134 463 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
135 523 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
135 523 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
135 523 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
135 523 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
135 523 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
136 230 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
136 230 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
136 230 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
136 230 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
136 230 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
138 704 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
138 704 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
138 704 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
138 704 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
138 704 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
139 234 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
147 107 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 60000 |
| Давление, бар: | 12 |
165 473 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 5250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
165 473 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 5250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
165 473 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 5250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
165 473 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 5250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
Ищете магистральный фильтр в Волгограде?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru