Погружные насосы Calpeda MPSU
Сортировка
56 226 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
56 226 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
59 696 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
65 746 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 39.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
65 746 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 39.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
66 635 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 60.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
66 635 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 60.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
71 528 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 47.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
71 528 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 47.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
72 329 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 67.5 |
| Мощность, кВт: | 0.7 |
| Напряжение, В: | 230 |
76 510 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 58 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
76 510 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 58 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
86 056 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 69.5 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
87 275 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 69.5 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 67.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |